<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Наблюдайте, как используют Ваш блог читатели, пришедшие впервые</title>
	<atom:link href="http://bizsoftlab.com/blog/archives/540/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/540</link>
	<description>Поставьте на автопилот свой бизнес</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 10:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: seodream</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/540/comment-page-1#comment-3912</link>
		<dc:creator>seodream</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=540#comment-3912</guid>
		<description>Существует сервис по отслеживанию поведения пользователей на сайте - http://webvisor.ru/
Я сам им еще не пользовался. Интересно узнать или есть опыт у кого-нибудь в работе с данным сервисом.
Ну а идея с другом очень прикольная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Существует сервис по отслеживанию поведения пользователей на сайте &#8212; <a href="http://webvisor.ru/">http://webvisor.ru/</a><br />
Я сам им еще не пользовался. Интересно узнать или есть опыт у кого-нибудь в работе с данным сервисом.<br />
Ну а идея с другом очень прикольная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: retimer</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/540/comment-page-1#comment-3896</link>
		<dc:creator>retimer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=540#comment-3896</guid>
		<description>А по-моему, тут недостаточно 1-2-3-4 человек, лучше отслеживать перемещения посетителей плагинами/статистикой и делать выводы. При малом кол-ве опрошенных информация будет противоречивой.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А по-моему, тут недостаточно 1-2-3-4 человек, лучше отслеживать перемещения посетителей плагинами/статистикой и делать выводы. При малом кол-ве опрошенных информация будет противоречивой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Виталий Юрченко</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/540/comment-page-1#comment-3864</link>
		<dc:creator>Виталий Юрченко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=540#comment-3864</guid>
		<description>А прикольно так не одного друга, а толпу собрать - и составить эксперимент...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А прикольно так не одного друга, а толпу собрать &#8212; и составить эксперимент&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

