<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Веб аналитика: бесплатные сервисы для сайтов</title>
	<atom:link href="http://bizsoftlab.com/blog/archives/338/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/338</link>
	<description>Поставьте на автопилот свой бизнес</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: Webpsyhopat</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/338/comment-page-1#comment-3133</link>
		<dc:creator>Webpsyhopat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=338#comment-3133</guid>
		<description>Спасибо, отличная подборка сервисов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, отличная подборка сервисов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Felix</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/338/comment-page-1#comment-3118</link>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=338#comment-3118</guid>
		<description>Еще стоит обратить внимание на Яндекс.Метрика (http://metrika.yandex.ru/) - сервис, аналогичный Google Analytics. Его открыли для всех в апреле этого года (раньше был доступен только для пользователей Яандекс.Директ). Функционал пока чуть проще, чем у Google. Еще из отличий, есть возможность мониторинга доступности сайта - если посещаемость резко падает, Yandex на всякий случай проверяет, доступен ли сайт и, если нет, сообщает web-мастеру.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще стоит обратить внимание на Яндекс.Метрика (<a href="http://metrika.yandex.ru/">http://metrika.yandex.ru/</a>) &#8211; сервис, аналогичный Google Analytics. Его открыли для всех в апреле этого года (раньше был доступен только для пользователей Яандекс.Директ). Функционал пока чуть проще, чем у Google. Еще из отличий, есть возможность мониторинга доступности сайта &#8211; если посещаемость резко падает, Yandex на всякий случай проверяет, доступен ли сайт и, если нет, сообщает web-мастеру.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Деньготерапевт</title>
		<link>http://bizsoftlab.com/blog/archives/338/comment-page-1#comment-3115</link>
		<dc:creator>Деньготерапевт</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bizsoftlab.com/blog/?p=338#comment-3115</guid>
		<description>Думаю, будет полезно добавить в обзор и сайт сеумка. В плане отслеживания позиций по запросам крайне полезный инструмент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, будет полезно добавить в обзор и сайт сеумка. В плане отслеживания позиций по запросам крайне полезный инструмент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

